Aktuality

O jarných štartoch

O jarných štartoch

A-TÍM
|
Aktuality
| ut 18.2.2020, Krisztián Nagy

Vstup do 25. jari v najvyššej súťaži máme za sebou, bezgólovú remízu so Senicou videlo v MOL Aréne 7056 divákov.

Vstup do 25. jari v najvyššej súťaži máme za sebou, bezgólovú remízu so Senicou videlo v MOL Aréne 7056 divákov.

Tohtoročný úvodný výkop bol dátumovo najskorší v histórii, respektíve sa vyrovnal vlaňajšiemu štartu. Vtedy sa zrodil absolútny divácky rekord na ligovom zápase v Dunajskej Strede, derby so Slovanom prilákalo 12 135 fanúšikov.

V tejto súvislosti sme nazreli do archívu, koľko ľudí v minulosti chodilo na naše úvodné domáce zápasy v tom ktorom ročníku a akým výsledkom sme začínali doma.

1985/86: 16.3.1986, DAC-Bohemians (1:1) 8654 divákov
1986/87: 15.3.1987, DAC-Cheb (2:2) 7835 divákov
1987/88: 13.3.1988, DAC-Žilina (1:0) 7065 divákov
1988/89: 1.3.1989, DAC-Slavia (1:0) 6533 divákov
1989/90: 7.3.1990, DAC-Sparta (0:1) 7007 divákov
1990/91: 3.3.1991, DAC-Slavia (0:0) 6090 divákov
1991/92: 29.2.1992, DAC-Sparta (1:2) 5230 divákov
1992/93: 28.2.1993, DAC-Ostrava (0:0) 5210 divákov
1993/94: 12.3.1994, DAC-Prešov (2:0) 3145 divákov
1994/95: 11.3.1995, DAC-Inter (2:0) 2570 divákov
1995/96: 9.3.1996, DAC-Nitra (2:0) 1720 divákov
1996/97: 1.3.1997, DAC-Slovan (0:0) 4156 divákov
1997/98: 28.2.1998, DAC-Inter (0:1) 2168 divákov
1999/2000: 14.3.2000, DAC-Trnava (0:0) 2600 divákov
2008/09: 14.3.2009, DAC-Artmedia (0:4) 6009 divákov
2009/10: 6.3.2010, DAC-Žilina (0:2) 3512 divákov
2010/11: 26.2.2011, DAC-Zlaté Moravce (2:1) 3073 divákov
2011/12: 10.3.2012, DAC-Senica (0:1) 1897 divákov
2013/14: 1.3.2014, DAC-Košice (0:0) 3225 divákov
2014/15: 1.3.2015, DAC-Zlaté Moravce (1:1) 3483 divákov
2015/16: 28.2.2016, DAC-Myjava (1:1) 3103 divákov
2016/17: 25.2.2017, DAC-Prešov (5:0) 4532 divákov
2017/18: 24.2.2018, DAC-Michalovce (2:0) 4946 divákov
2018/19: 16.2.2019, DAC-Slovan (0:1) 12 135 divákov
2019/20: 16.2.2020, DAC-Senica (0:0) 7056 divákov

Z uvedeného vyplýva, že víkendová návšteva je 5. najvyššia celkovo a 2. za uplynulých 31 rokov.