Statistiky Niké liga
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Aleksandar Popović | 15 | 1330 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | Leandro de Almeida Dornelles Filipe | 3 | 200 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ammar Ramadan | Stredopoliar | 16 | 1252 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Damir Redzic | Útočník | 14 | 1172 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Viktor Dukanovič | Útočník | 15 | 1045 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Útočník | 16 | 562 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Útočník | 4 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Christián Herc | Stredopoliar | 8 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Stredopoliar | 13 | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Stredopoliar | 16 | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Obranca | 17 | 1521 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | George Gagua | Útočník | 17 | 661 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Levente Bősze | Stredopoliar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Clement Ansah | Stredopoliar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julien Eymard Bationo | Obranca | 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Matej Trusa | Útočník | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sande Rachid Barro | Obranca | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karol Blaško | Stredopoliar | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Útočník | 8 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Obranca | 10 | 584 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Filip Blažek | Obranca | 11 | 683 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Alejandro Mendez Garcia | Obranca | 11 | 906 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Obranca | 12 | 1034 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | Nathan Udvaros | Stredopoliar | 13 | 467 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Obranca | 14 | 1179 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Máté Tuboly | Stredopoliar | 17 | 1513 | 0 | 0 | 3 | 0 |


