koniec zápasu
RTS Widzew Łódź

0:0
(0:0)

DAC 1904
RTS Widzew Łódź - DAC 1904
Prípravné stretnutia, Letná príprava • so 4.7.2026, 17:30 • Dampfkessel Arena, Unterschützen, Austria
Hlavný rozhodca: Tobias Unger
• Asistenti rozhodcu: Edin Kudic, Filip Trbojevic
0
35
Ricardo Visus
46
Tonio Teklić
Kuba Nawrocki
46
Emil Kornvig
Juljan Shehu
46
Christopher Cheng
Jan Juskiewski
46
Marcel Krajewski
Przemyslaw Wisniewski
46
Bartolomej Dragowski
Veljko Ilić
46
Marius Fornalczyk
Kamil Cybulski
46
Francisco Alvarez
Andi Zeqiri
46
Angel Baena Perez
Osman Bukari
46
Ricardo Visus
Stelios Andreou
46
Sebastian Bergier
46
Mateusz Zyro
Carlos Isaac
46
Sebastian Bergier
Karol Swiderski
90
RTS Widzew Łódź
Základnej zostavy
- #17 | Christopher Cheng | |
- #8 | Emil Kornvig | |
- #19 | Tonio Teklić | |
- #10 | Francisco Alvarez | |
- #4 | Mateusz Zyro | |
- #99 | Sebastian Bergier | |
- #7 | Marius Fornalczyk | |
- #91 | Marcel Krajewski | |
Zrušené #1 | Bartolomej Dragowski | |
- #14 | Ricardo Visus | |
- #77 | Angel Baena Perez |
Náhradníci
Zrušené #30 | Veljko Ilić | |
- #9 | Andi Zeqiri | |
- #13 | Jan Juskiewski | |
Zrušené #33 | Jan Krzywanski | |
- #5 | Stelios Andreou | |
- #6 | Juljan Shehu | |
- #29 | Kamil Cybulski | |
- #25 | Przemyslaw Wisniewski | |
- #2 | Carlos Isaac | |
- #20 | Antoni Klukowski | |
- #57 | Samuel Akere | |
- #23 | Kuba Nawrocki | |
- #22 | Osman Bukari | |
- #28 | Karol Swiderski |
DAC 1904
Základnej zostavy
Zrušené #31 | Aljaž Ivačič | |
O #22 | Tsotne Kapanadze | |
O #17 | Julien Eymard Bationo | |
O #18 | Simen Kristiansen Juklerod | |
O #81 | Klemen Nemanič | |
O #26 | Filip Blažek | |
S #9 | Andreas Gruber | |
S #68 | Máté Tuboly | |
S #10 | Ammar Ramadan | |
U #29 | George Gagua | |
U #11 | Abdoulaye Gueye |
Náhradníci
Zrušené #30 | Phillip Zivanovic | |
Zrušené #90 | Attila Németh | |
O #49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | |
O #48 | Jakub Majer | |
O #20 | Sande Rachid Barro | |
S #39 | Adam Lábo | |
S #38 | Martin Jenčuš | |
S #44 | Samsindin Ouro | |
S #27 | Fallou Diongue | |
U #40 | Bálint Csóka | |
U #99 | Nino Kukovec | |
U #46 | Matej Trusa | |
U #14 | Pa Assan Corr | |
U #7 | Uroš Kabić | |
U #19 | Alioune Sylla |






























