Statistiky Fortuna liga 2022/23
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Samuel Petráš | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Dániel Veszelinov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Nikola Krstović | Útočník | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Zsolt Kalmár | Stredopoliar | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Cesar Camarena Blackman | Obranca | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Carlos Alexandre „Alex“ Reis Pinto | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominik Veselovský | Stredopoliar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Regő Szánthó | Útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dominik Kružliak | Obranca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ammar Ramadan | Stredopoliar | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yhoan Many Andzouana | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Miroslav Káčer | Stredopoliar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sebastian Nebyla | Stredopoliar | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Spyridon Risvanis | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mateus Brunetti | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Željko Gavrić | Útočník | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eric Javier Grajales Davis | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milan Dimun | Stredopoliar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |


