koniec zápasu
DAC 1904

2:2
(0:0)

MŠK FOMAT Martin
DAC 1904 - MŠK FOMAT Martin
I. LSD - U19, 13. kolo • so 29.11.2025, 12:00 • DAC Academy - UT
Góly:
53. Gomola 0:1
,
65. Fehér 1:1
,
67. Kapusta 1:2
,
77. Zápražný 2:2
Hlavný rozhodca: David Bláha
• Asistenti rozhodcu: Filip Foltín, Štefan Tramita • Divákov: 45
0
31
Matúš Kúdelka
Dávid Vlčák
45
Samuel Gomola
53
Samuel Gomola
67
Kristián Kapusta
84
Dávid Vlčák
David Targoš
84
Samuel Gomola
Jakub Dolník
90
Kristián Kapusta
Matej Marček
90
DAC 1904
Základnej zostavy
Zrušené #1 | Adam Královič | |
O #4 | Jakub Majer | |
O #16 | Martin Gendiar | |
S #20 | Kristóf Beke | |
S #18 | Oleksandr Chornyi | |
S #8 | Sebastián Ročiak | |
S #5 | Martin Jenčuš | |
S #7 | Adam Lábo | |
U #11 | Ján Brnula | |
U #10 | György Sárközy | |
U #14 | Andrej Zápražný |
Náhradníci
Zrušené #22 | Pavol Pásztor | |
O #3 | Marek Uporský | |
O #21 | Tibor Both | |
O #12 | Krištof Varga | |
O #6 | Maksym Borysenko | |
S #17 | Maxim Gajdošík | |
U #19 | Dávid Kohel | |
U #9 | Máté Roland Fehér |
Realizačný tím
| Hlavný tréner | Vojtech Balla |
| Vedúci mužstva | Tamás Renczés |
| Kondičný tréner | Nikolas Nagy |
| Tréner brankárov | Peter Boroš |
| Fyzioterapeut | Róbert Pavlovič |
| Člen realizačného tímu | Štefan Rajkovics |
MŠK FOMAT Martin
Základnej zostavy
U #17 | Matúš Kúdelka | |
O #2 | Alex Valachovič | |
O #4 | Alex Žiak | |
S #8 | Samuel Gomola | |
U #20 | Mátyás Pósfay | |
O #3 | Tomáš Klenec | |
U #14 | Kristián Kapusta | |
O #15 | Alex Donát Varga | |
S #5 | Matúš Surán | |
S #19 | Adam Murček | |
Zrušené #30 | Martin Labaj |
Náhradníci
U #18 | David Targoš | |
Zrušené #1 | Jonáš Podhradský | |
U #9 | Matej Marček | |
S #10 | Jakub Dolník | |
S #7 | Julian Smák | |
U #11 | Kristián Hollý | |
U #13 | Dávid Vlčák |
Realizačný tím
| Hlavný tréner | Erik Sedúch |
| Vedúci mužstva | Milan Ondruš |
| Masér | Samuel Palider |
| Lekár | Zdenka Malá |
| Kondičný tréner | Martin Bolek |
| Tréner brankárov | Viktor Buzák |
| Člen realizačného tímu | Vladimír Furo |
Nebol nájdený žiadny článok.


