Na dnešnej tlačovej konferencii DAC-u pred štartom novej sezóny 2022/23 a stretnutím EKL proti Cliftonville FC informovali novinárov a verejnosť športový riaditeľ klubu Jan Van Daele, tréner Adrian Guľa a kapitán mužstva Dominik Kružliak.
Videozáznam z priebehu tlačovej konferencie nájdete tu.
Káder pre sezónu 2022/23:
Brankári: 1 Ricardo Ferreira, 22 Veszelinov Dániel, 30 Attila Horváth, 36 Michal Trnovský, 99 Samuel Petráš
Obrancovia: 5 Ahmet Muhamedbegovic, 14 Andrejs Ciganiks, 16 Mateus Brunetti, 24 Dominik Kružliak, 28 Cesar Blackman, 31 Eric Davis, 78 Alex Pinto
Stredopoliari: 6 Andrija Balić, 8 Milan Dimun, 10 Andrezinho, Zsolt 13 Kalmár, 19 Sainey Njie, 20 Dominik Veselovský, 66 Miroslav Káčer, 74 Regő Szánthó, 77 Sebastian Nebyla
Útočníci: 7 Balogh Norbert, 9 János Hahn, 11 Zuberu Sharani, 17 Yhoan Andzouana, 18 Ákos Szendrei, 21 Brahim Moumou, 23 Martin Rymarenko, 45 Nikola Krstović, 98 Ion Nicolaescu
Číslo dresu | Meno | Dát.nar. | 1. liga (z/g) |
Brankári: | |||
1 | RICARDO ABEL BARBOSA FERREIRA (POR) | 3.12.1989 | 6/0 |
22 | DÁNIEL VESZELINOV (HUN) | 5.7.2001 | 9/0 |
30 | ATTILA HORVÁTH | 17.4.2003 | 0/0 |
36 | MICHAL TRNOVSKÝ | 10.8.2001 | 3/0 |
99 | SAMUEL PETRÁŠ | 10.4.1999 | 53/0 |
Obrancovia: | |||
5 | AHMET MUHAMEDBEGOVIC (AUT) | 30.10.1998 | 24/0 |
14 | ANDREJS CIGANIKS (LAT) | 12.4.1997 | 31/2 |
16 | MATEUS BRUNETTI VALOR (BRA) | 18.11.1999 | 15/0 |
24 | DOMINIK KRUŽLIAK | 10.7.1996 | 214/14 |
28 | CESAR BLACKMAN CAMARENA (PAN) | 2.4.1998 | 81/1 |
31 | ERIC JAVIER DAVIS GRAJALES (PAN) | 31.3.1991 | 160/18 |
78 | CARLOS ALEXANDRE REIS PINTO (POR) | 8.7.1998 | 10/0 |
Stredopoliari: | |||
6 | ANDRIJA BALIĆ (CRO) | 11.8.1997 | 54/10 |
8 | MILAN DIMUN | 19.9.1996 | 42/3 |
10 | ANDRE MIGUEL PINTO LOPES ANDREZINHO (POR) | 1.12.1996 | 12/0 |
13 | ZSOLT KALMÁR (HUN) | 9.6.1995 | 93/35 |
19 | SAINEY NJIE (GAM) | 30.8.2001 | 37/0 |
20 | DOMINIK VESELOVSKÝ | 19.7.2002 | 16/0 |
66 | MIROSLAV KÁČER | 2.2.1996 | 184/32 |
74 | REGŐ SZÁNTHÓ (HUN) | 22.11.2000 | 7/1 |
77 | SEBASTIAN NEBYLA | 25.1.2002 | 30/1 |
Útočníci: | |||
7 | NORBERT SÁNDOR BALOGH (HUN) | 21.2.1996 | 12/2 |
9 | JÁNOS CSABA HAHN (HUN) | 15.3.1995 | 18/3 |
11 | ZUBERU SHARANI (GHA) | 7.1.2000 | 52/7 |
17 | YHOAN MANY ANDZOUANA (CGO) | 13.12.1996 | 49/5 |
18 | ÁKOS SZENDREI (HUN) | 23.1.2003 | 2/0 |
21 | BRAHIM MOUMOU (GER) | 6.5.2001 | 26/3 |
23 | MARTIN RYMARENKO | 9.4.1999 | 28/4 |
45 | NIKOLA KRSTOVIĆ (MNE) | 5.4.2000 | 26/9 |
98 | ION NICOLAESCU (MDA) | 7.9.1998 | 30/4 |
Legenda: číslo dresu, meno, dátum narodenia a počet štartov/gólov v slovenskej najvyššej súťaži.
Realizačný tím:
Adrian Guľa - tréner
Balázs Borbély - asistent trénera
Ladislav Kubalík - asistent trénera, videoanalytik
Pavol Hrnčiarik - tréner brankárov
Martin Kojnok, Csaba Gábriš – kondičný tréner
Zmeny v kádri:
Príchody: Miroslav Káčer (Plzeň, hosťovanie), Samuel Petráš (Žilina, hosťovanie), Michal Trnovský (Šamorín, hosťovanie), Martin Rymarenko (Ružomberok, návrat z hosťovania), Ion
icolaescu (Maccabi Petah Tikva, návrat z hosťovania)
Odchody: Martin Vantruba (Trnava), Martin Jedlička (Plzeň), Luciano Vera (Maipú, hosťovanie), Matúš Malý (Ružomberok), Thibaud Verlinden (Beerschot), Ferenc Bögi (Šamorín, hosťovanie), Jakub Švec (České Budějovice), Andrej Fábry (Skalica), Benjamin Száraz (Michalovce), Marko Divković (Bröndby, uplatnená opcia)