A DAC ma tartotta sajtótájékoztatóját a Cliftonville elleni EKL-mérkőzés, illetve a 2022/23-as szezon kezdete előtt. A klubot Jan Van Daele sportigazgató, Adrian Guža vezetőedző és Dominik Kruliak csapatkapitány képviselte.
A sajtótájékoztató teljes videofelvétele itt tekinthető meg.
A DAC kerete:
Kapusok: 1 Ricardo Ferreira, 22 Veszelinov Dániel, 30 Horváth Attila, 36 Michal Trnovský, 99 Samuel Petrá
Védőjátékosok: 5 Ahmet Muhamedbegovic, 14 Andrejs Ciganiks, 16 Mateus Brunetti, 24 Dominik Kruliak, 28 Cesar Blackman, 31 Eric Davis, 78 Alex Pinto
Középpályások: 6 Andrija Balić, 8 Milan Dimun, 10 Andrezinho, 13 Kalmár Zsolt, 19 Sainey Njie, 20 Dominik Veselovský, 66 Miroslav Káčer, 74 Szánthó Regő, 77 Sebastian Nebyla
Támadók: 7 Balogh Norbert, 9 Hahn János, 11 Zuberu Sharani, 17 Yhoan Andzouana, 18 Szendrei Ákos, 21 Brahim Moumou, 23 Martin Rymarenko, 45 Nikola Krstović, 98 Ion Nicolaescu
Mezszám | Név | Szül. | 1. liga (m/g) |
Kapusok: | |||
1 | RICARDO ABEL BARBOSA FERREIRA (POR) | 3.12.1989 | 6/0 |
22 | DÁNIEL VESZELINOV (HUN) | 5.7.2001 | 9/0 |
30 | ATTILA HORVÁTH | 17.4.2003 | 0/0 |
36 | MICHAL TRNOVSKÝ | 10.8.2001 | 3/0 |
99 | SAMUEL PETRÁ | 10.4.1999 | 53/0 |
Védőjátékosok: | |||
5 | AHMET MUHAMEDBEGOVIC (AUT) | 30.10.1998 | 24/0 |
14 | ANDREJS CIGANIKS (LAT) | 12.4.1997 | 31/2 |
16 | MATEUS BRUNETTI VALOR (BRA) | 18.11.1999 | 15/0 |
24 | DOMINIK KRULIAK | 10.7.1996 | 214/14 |
28 | CESAR BLACKMAN CAMARENA (PAN) | 2.4.1998 | 81/1 |
31 | ERIC JAVIER DAVIS GRAJALES (PAN) | 31.3.1991 | 160/18 |
78 | CARLOS ALEXANDRE REIS PINTO (POR) | 8.7.1998 | 10/0 |
Középpályások: | |||
6 | ANDRIJA BALIĆ (CRO) | 11.8.1997 | 54/10 |
8 | MILAN DIMUN | 19.9.1996 | 42/3 |
10 | ANDRE MIGUEL PINTO LOPES ANDREZINHO (POR) | 1.12.1996 | 12/0 |
13 | ZSOLT KALMÁR (HUN) | 9.6.1995 | 93/35 |
19 | SAINEY NJIE (GAM) | 30.8.2001 | 37/0 |
20 | DOMINIK VESELOVSKÝ | 19.7.2002 | 16/0 |
66 | MIROSLAV KÁČER | 2.2.1996 | 184/32 |
74 | REGŐ SZÁNTHÓ (HUN) | 22.11.2000 | 7/1 |
77 | SEBASTIAN NEBYLA | 25.1.2002 | 30/1 |
Támadók: | |||
7 | NORBERT SÁNDOR BALOGH (HUN) | 21.2.1996 | 12/2 |
9 | JÁNOS CSABA HAHN (HUN) | 15.3.1995 | 18/3 |
11 | ZUBERU SHARANI (GHA) | 7.1.2000 | 52/7 |
17 | YHOAN MANY ANDZOUANA (CGO) | 13.12.1996 | 49/5 |
18 | ÁKOS SZENDREI (HUN) | 23.1.2003 | 2/0 |
21 | BRAHIM MOUMOU (GER) | 6.5.2001 | 26/3 |
23 | MARTIN RYMARENKO | 9.4.1999 | 28/4 |
45 | NIKOLA KRSTOVIĆ (MNE) | 5.4.2000 | 26/9 |
98 | ION NICOLAESCU (MDA) | 7.9.1998 | 30/4 |
Magyarázat: A mezszám, név és születési dátum után a Fortuna Ligás rajtok/gólok száma.
A szakmai stáb:
Adrian Guža vezetőedző
Borbély Balázs másodedző
Ladislav Kubalík másodedző, videóelemző
Pavol Hrnčiarik kapusedző
Martin Kojnok, Gábri Csaba erőnléti edző
Változások a keretben:
Érkezők: Miroslav Káčer (Plzeň, kölcsönjáték), Samuel Petrá (ilina, kölcsönjáték), Michal Trnovský (amorín, kölcsönjáték), Martin Rymarenko (Ruomberok, kölcsönjáték után), Ion Nicolaescu (Maccabi Petah Tikva, kölcsönjáték után)
Távozók: Martin Vantruba (Trnava), Martin Jedlička (Plzeň), Luciano Vera (Maipú, kölcsönjáték), Matú Malý (Ruomberok), Thibaud Verlinden (Beerschot), Bögi Ferenc (amorín, kölcsönjáték),Jakub vec (České Budějovice), Andrej Fábry (Skalica), Benjamin Száraz (Michalovce), Marko Divković (Bröndby, érvényesített opció)