Máté Roland Fehér
Útočník
Štátna príslušnosť
Narodený
-
Výška
- cm
Váha
- Kg
Štatistiky všetky sútaže 2025/2026
Zápasy
21
Góly
5
Asistence
0
Žlté karty
1
Červené karty
0
Celkom za DAC
Zápasy
98
Góly
80
Asistence
0
Žlté karty
8
Červené karty
0
| Sezóna | Liga | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | I. LSD - U19 | 12 | 779 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | TIPOS III. liga | 9 | 253 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | I. LSD - U19 | 2 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | I. LMD - U17 | 23 | 2000 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | I. LMD - U16 | 7 | 619 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | I. LMD - U17 | 17 | 1350 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | I. LMD - U16 | 14 | 1033 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | I. LSŽ - U15 | 14 | 1110 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Nebol nájdený žiadny článok.
Nebola nájdená žiadna fotogaléria.
Nebolo nájdené žiadné video.


