Végéhez közeledik a téli felkészülés, holnap már a bajnokság előtti főpróba vár csapatunkra: 16.30-kor a Videoton FC-t fogadjuk a stadionban. A belépés ingyenes.
A fehérváriak számára is a holnapi lesz az utolsó téli felkészülési mérkőzés. A DAC-hoz hasonlóan, a Vidi szintén jövő vasárnap, március 1-én kezdi a tavaszi idényt.
A spanyol vezetőedző, Joan Carrillo legénysége remekül teljesített az őszi idényben, 17 mérkőzésből tizennégyet nyert meg. Az első tíz fordulóban pontot sem veszített, végül nyolcpontos előnnyel tért téli nyugovóra.
A téli szünetben eddig hat edzőmeccset abszolváltak a piros-kékek, egyebek közt az 1860 München a moszkvai Lokomotiv és CSZKA, valamint a Dinamo Kijev ellen. Mérlegük 1-1-4, 6:8-as gólarány.
A Videoton aktuális kerete, beleértve a játékosok transfermarkt által megállapított értékét:
(mezszám, név, születési időpont /kor/, állampolgárság, érték angol fontban)
| Kapusok: | ||||
| 1 | Juan Calatayud | Dec 21, 1979 (35) | Spanyolország | 352 000 £ |
| 13 | Filip Pajovic | Jul 30, 1993 (21) | Szerbia | 132 000 £ |
| 31 | Tamás Horváth | Jun 18, 1987 (27) | Magyarország | 176 000 £ |
| Védők: | ||||
| 2 | Álvaro Brachi | Jan 6, 1986 (29) | Spanyolország | 220 000 £ |
| 3 | Vinícius | Feb 21, 1990 (24) | Brazília | 704 000 £ |
| 5 | Tibor Heffler | May 17, 1987 (27) | Magyarország | 264 000 £ |
| 6 | András Fejes | Aug 26, 1988 (26) | Magyarország | 176 000 £ |
| 14 | Sofian Chakla | Sep 2, 1993 (21) | Marokkó+Spanyolország | 88 000 £ |
| 22 | Stopira | May 20, 1988 (26) | Cape Verde+Portugália | 616 000 £ |
| 23 | Roland Juhász | Jul 1, 1983 (31) | Magyarország | 1,06 Mil. £ |
| 24 | Rémi Maréval | Feb 24, 1983 (31) | Martinique+Franciaország | 440 000 £ |
| 30 | Roland Szolnoki | Jan 21, 1992 (23) | Magyarország | 396 000 £ |
| Középpályások: | ||||
| 10 | István Kovács | Mar 27, 1992 (22) | Magyarország | 704 000 £ |
| 11 | György Sándor | Mar 30, 1984 (30) | Magyarország | 352 000 £ |
| 16 | Filipe Oliveira | May 27, 1984 (30) | Portugália | 484 000 £ |
| 33 | Dinko Trebotic | Jul 30, 1990 (24) | Horvátország | 528 000 £ |
| 46 | Ádám Simon | Mar 30, 1990 (24) | Magyarország | 528 000 £ |
| 77 | Marko Pajac | May 11, 1993 (21) | Horvátország | 132 000 £ |
| Támadók: | ||||
| 7 | Ádám Gyurcsó | Mar 6, 1991 (23) | Magyarország | 704 000 £ |
| 9 | Róbert Feczesin | Feb 22, 1986 (28) | Magyarország | 220 000 £ |
| 12 | Arturo Álvarez | Jun 28, 1985 (29) | Salvador+USA | 396 000 £ |
| 17 | Nemanja Nikolics | Dec 31, 1987 (27) | Magyarország+Szerbia | 1,14 Mil. £ |
| 19 | Mirko Ivanovski | Oct 31, 1989 (25) | Macedónia | 572 000 £ |






