Az őszi idény 18 fordulóját követően csapatunk a 2. helyen telel - az utolsó nyolc évből negyedszer! Milyen volt a szezon első része a számok tükrében? Hagyományos sorozatunkat a bajnoki tabellákkal indítjuk.
2018, 2020 és 2022 után történelme negyedik ezüstérmes pozícióját vívta ki a DAC az őszi szezont követően. Az előző három esetben az egész idény végén is második helyezés lett belőle. Az összesített sikerességi listán a legutóbbi ősz a második helyet foglalja el - minden idők második legtöbb pontját (38) és győzelmét (11) szereztük, akárcsak a második legmagasabb pontszázalékot (70,4%) értük el. Mindhárom mutatóban csak a 2020-as ősz múlta felül a mostanit.
Az éllovas Slovan mögött egyetlen ponttal vagyunk lemaradva és érvényes, még sosem teleltünk ilyen kicsi különbséggel az első helyezett mögött. Az eddigi minimum a 2022 őszi 3 pont volt, akkor is ugyanebben a sorrendben: Slovan (41), DAC (38).
A csapat a Slovnaft Cup-ban való szereplése is a pozitívumok közé tartozik, ahol a klubtörténelem során 18. alkalommal sikerült bejutnunk a legjobb nyolc közé. A tavaszi negyeddöntőbe vezető út az alacsonyabb osztályú együttesek otthonaiban aratott győzelmeknek (Jóka 4:0, Bős 1:0, Ligetfalu 2:0) köszönhetően nyílt meg számunkra, a decemberi nyolcaddöntőben pedig Dunaszerdahelyen a Nagymihályt búcsúztattuk (3:0).
Kilencedik éve zajlik a honi élvonal az aktuális lebonyolítási rendszerben. A tizenkét résztvevő először a 22 fordulóból álló alapszakaszt abszolválja, amely során mindenki mindenkivel egyszer találkozik otthon és idegenben is – ebből tavaszra még négy forduló maradt. Ezt követően a bajnokság két, hatcsapatos részre oszlik: a felsőházban a bajnoki cím, míg az alsóházban a kiesés elkerülése lesz a tét. Ismét mindenki találkozik mindenkivel otthon és idegenben is, ami további tíz összecsapást jelent. Összesen tehát mindegyik gárda 32 találkozót abszolvál. Az alapszakaszban megszerzett pontokat az együttesek a hatos csoportokba is magukkal viszik.
Paradox tény, hogy vendégcsapatként jobban szerepeltünk: az idegenbeli mérkőzések tabellájának 1. helyén áll a DAC, míg a hazai környezetben megszerzett pontokat összegző lista 3. pozíciója a miénk. A MOL Arénában 9 találkozót játszottunk, amelyeken 18 pontot gyűjtöttünk, míg idegenben ugyanennyi meccsen 20-at.
Legutóbbi öt őszi idényünk:
Teljes táblázat:
2025/26 – 2. DAC 18 11-5-2 34:13 38
2024/25 – 4. DAC 18 6-6-6 24:19 24
2023/24 – 5. DAC 18 8-5-5 27:19 29
2022/23 – 2. DAC 18 11-5-2 33:15 38
2021/22 – 4. DAC 19 9-5-5 24:19 32
Hazai pálya:
2025/26 – 3. DAC 9 5-3-1 17:7 18
2024/25 – 11. DAC 9 2-3-4 10:12 9
2023/24 – 3. DAC 9 5-2-2 18:10 17
2022/23 – 2. DAC 9 8-0-1 19:6 24
2021/22 – 3. DAC 10 5-3-2 14:11 18
Idegenben:
2025/26 – 1. DAC 9 6-2-1 17:6 20
2024/25 – 4. DAC 9 4-3-2 14:7 15
2023/24 – 6. DAC 9 3-3-3 9:9 12
2022/23 – 3. DAC 9 3-5-1 14:9 14
2021/22 – 4. DAC 9 4-2-3 10:8 14
A DAC helyezései a tabellán a 2024-es ősz folyamán:
6 - 6 - 7 - 4 - 3 - 2 - 4 - 4 - 1 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2
A DAC összesített mérlege az élvonalban:
A 31. idényét tölti a DAC az 1. ligában, eddig 960 mérkőzést játszottunk. Az összesített mérleg a következő: 960 365-243-352 1226:1290
Leghosszabb sorozataink a 2024/25-ös idény őszi részében:
7 veretlen mérkőzés sorozatban
3 győzelem sorozatban
2 nyeretlen mérkőzés sorozatban
A DAC szereplése az 1. ligában – ŐSZ:
| SZEZON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1985/86 | 6 | 11 | 15 | 16 | 6-4-5 | 14:22 | 53,3% |
| 1986/87 | 3 | 4 | 15 | 18 | 7-4-4 | 22:15 | 60,0% |
| 1987/88 | 3 | 3 | 14 | 18 | 7-4-3 | 20:15 | 64,3% |
| 1988/89 | 6 | 6 | 15 | 16 | 7-2-6 | 15:19 | 53,3% |
| 1989/90 | 13 | 14 | 15 | 12 | 5-2-8 | 21:25 | 40,0% |
| 1990/91 | 3 | 4 | 15 | 19 | 6-7-2 | 23:20 | 63,3% |
| 1991/92 | 9 | 9 | 15 | 13 | 6-1-8 | 24:20 | 43,3% |
| 1992/93 | 3 | 4 | 15 | 20 | 9-2-4 | 33:20 | 66,7% |
| 1993/94 | 3 | 3 | 16 | 20 | 8-4-4 | 31:19 | 62,5% |
| 1994/95 | 5 | 4 | 16 | 22 | 6-4-6 | 20:18 | 45,8% |
| 1995/96 | 10 | 10 | 16 | 16 | 5-1-10 | 23:40 | 33,3% |
| 1996/97 | 9 | 14 | 15 | 18 | 5-3-7 | 16:23 | 40,0% |
| 1997/98 | 13 | 16 | 15 | 13 | 3-4-8 | 14:25 | 28,9% |
| 1999/00 | 16 | 14 | 15 | 13 | 3-4-8 | 15:24 | 28,9% |
| 2008/09 | 5 | 9 | 18 | 27 | 7-6-5 | 22:21 | 50,0% |
| 2009/10 | 10 | 10 | 19 | 22 | 5-7-7 | 18:21 | 38,6% |
| 2010/11 | 7 | 9 | 18 | 24 | 6-6-6 | 16:16 | 44,4% |
| 2011/12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 4-0-14 | 11:29 | 22,2% |
| 2013/14 | 12 | 11 | 19 | 10 | 2-4-13 | 9:41 | 17,5% |
| 2014/15 | 9 | 8 | 19 | 21 | 4-9-6 | 22:26 | 36,8% |
| 2015/16 | 5 | 7 | 19 | 28 | 8-4-7 | 27:22 | 49,1% |
| 2016/17 | 9 | 7 | 19 | 21 | 5-6-8 | 21:26 | 36,8% |
| 2017/18 | 4 | 3 | 19 | 32 | 8-8-3 | 25:20 | 56,1% |
| 2018/19 | 2 | 2 | 18 | 38 | 11-5-2 | 38:22 | 70,4% |
| 2019/20 | 3 | 3 | 18 | 35 | 11-2-5 | 29:22 | 64,8% |
| 2020/21 | 2 | 2 | 18 | 39 | 12-3-3 | 41:20 | 72,2% |
| 2021/22 | 4 | 4 | 19 | 32 | 9-5-5 | 24:19 | 56,1% |
| 2022/23 | 2 | 2 | 18 | 38 | 11-5-2 | 33:15 | 70,4% |
| 2023/24 | 5 | 2 | 18 | 29 | 8-5-5 | 27:19 | 53,7% |
| 2024/25 | 4 | 4 | 18 | 24 | 6-6-6 | 24:19 | 44,4% |
| 2025/26 | 2 | ? | 18 | 38 | 11-5-2 | 34:13 | 70,4% |
Jelmagyarázat: A szezon után következik az őszi táblázaton elért helyezés (1), a szezon végi helyezés (2), mérkőzések száma (3), pontszám (4), mérleg (5), gólarány (6), megszerzett pontok százaléka (7)
Megj.:
- 1985-1993 csehszlovák föderális bajnokság, 1993/94-től szlovák 1. liga
- az 1993/94-es szezon végéig két pont járt a győzelemért
A TELJES TÁBLÁZAT – Niké Liga, 2025/26 őszi idény:
HAZAI PÁLYA:
IDEGENBEN:







