A DAC ma sajtótájékoztatót tartott a 2015/16-os idény kezdete előtt. A sajtótájékoztatón Világi Oszkár, a klub többségi tulajdonosa, Tomislav Maric vezetőedző, Németh Krisztián sportigazgató és Straka Gábor csapatkapitány lépett az újságírók elé.
A sajtótájeztotató teljes videófelvétele itt tekinthető meg.
A DAC kerete:
| Mezszám | Név | Született | 1. liga (m/g) | 
| Kapusok: | |||
| 1 | TOMÁŠ TUJVEL | 19.9.1983 | 20/0 | 
| 22 | ANDREJ PERNECKÝ | 16.3.1991 | 9/0 | 
| 30 | MATEJ SLÁVIK | 5.8.1994 | 0/0 | 
| Védők: | |||
| 2 | ANTONIO ASANOVIĆ (CRO) | 30.11.1991 | 0/0 | 
| 3 | JÁNOS SZÉPE | 15.3.1996 | 0/0 | 
| 4 | MARIN LJUBIČIĆ (CRO) | 15.6.1988 | 13/1 | 
| 6 | źUBOMÍR MICHALÍK | 13.8.1983 | 33/3 | 
| 14 | NOE ACHILLE KWIN AMBAN (CAM) | 14.1.1990 | 39/1 | 
| 19 | MATÚŠ TURŇA | 11.5.1986 | 155/9 | 
| 28 | OTTO SZABÓ | 1.3.1981 | 92/10 | 
| Középpályások: | 
 | ||
| 5 | CSÓKA RÓBERT | 8.7.1996 | 0/0 | 
| 7 | GÁBOR STRAKA | 18.12.1981 | 98/3 | 
| 8 | ERIK PAČINDA | 9.5.1989 | 93/19 | 
| 9 | BRANISLAV źUPTÁK | 5.6.1991 | 88/4 | 
| 10 | DARIJO KRIŠTO (CRO) | 5.3.1989 | 37/2 | 
| 11 | VOJTECH HORVÁTH | 28.6.1984 | 135/9 | 
| 13 | ALFREDO STEPHENS (PAN) | 25.12.1994 | 0/0 | 
| 18 | SARR PAPE MACOU (SEN) | 25.7.1992 | 13/0 | 
| 20 | YVES SIMON PAMBOU (FRA) | 27.11.1995 | 0/0 | 
| 21 | JAKUB BRAŠEŇ | 2.5.1989 | 168/12 | 
| 24 | PETER ŠTEPANOVSKÝ | 12.1.1988 | 123/11 | 
| Támadók: | |||
| 15 | ANDRÁS MÉSZÁROS | 29.3.1996 | 0/0 | 
| 23 | ROLAND ČERNÁK | 22.7.1997 | 20/3 | 
| 26 | RÓBERT POLIEVKA | 9.6.1996 | 24/1 | 
| 27 | ÁKOS SZARKA | 24.11.1990 | 81/9 | 
| 29 | PAVOL JURČO | 12.2.1986 | 154/28 | 
Edzői stáb:
Vezetőedző: Tomislav Maric
Másodedzők: Karol Praenica, Dean Računica
Erőnléti edző: Nicolas Charton
Kapusedző: Martin Matlák
Változások a keretben:
Érkezők:
Tomáš Tujvel (Videoton Székesfehérvár), Erik Pačinda (MFK Košice), Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica), Yves Simon Pambou (FC Trélissac), Alfredo Stephens (FC Chorrillo), Csóka, Mészáros, Szépe (DAC U19), Matej Slávik (Dubnica - intézés alatt), Antonio Asanović (Senec - intézés alatt)
Távozók:
Peter Majerník, Ivan Šnirc (szerződés lejárta után), Martin Polaček (kölcsönjáték után), Erik Ujlaky (Frýdek-Místek - intézés alatt), Roman Sabler (Podbrezová, kölcsönjáték - intézés alatt), Mário Tóth (Karviná, kölcsönjáték - intézés alatt), Ivan Sesar (Široki Brijeg, kölcsönjáték - intézés alatt)
 
				






 
                 
                