Dániel Majoros

Támadó
Állampolgárság
Született 6. 5. 2008
Magasság - cm
Súly - Kg

Statisztikák Összesítve 2026/2027

Mérkőzések
6
Gólok
0
Assziszt
0
Sárga lap
2
Piros lap
0

Összesítve DAC

Mérkőzések
95
Gólok
21
Assziszt
0
Sárga lap
20
Piros lap
0
SzezonLigaMérkPercG A SLPL
2026/2027 I. LSD - U19 63970020
2025/2026 I. LSD - U19 157131030
2024/2025 I. LSD - U19 1440000
2024/2025 I. LMD - U17 2421604060
2023/2024 I. LMD - U16 24205310060
2022/2023 I. LSŽ - U15 2118216030
2022/2023 I. LMD - U16 41680000
Nem található cikk
Nem található fotógaléria
Nem található videó