Filip Eliá
Védő
Állampolgárság
Született
-
Magasság
- cm
Súly
- Kg
Statisztikák -1/0
Mérkőzések
0
Gólok
0
Assziszt
0
Sárga lap
0
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
54
Gólok
5
Assziszt
0
Sárga lap
10
Piros lap
0
| Szezon | Liga | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | I. LSD - U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/2027 | I. LMD - U17 | 6 | 478 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | I. LS - U15 | 19 | 1558 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | I. LMD - U16 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | I. LS - U14 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | I. LS - U15 | 2 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nem található cikk
Nem található fotógaléria
Nem található videó

