Marcell Hogenbuch
Középpályás
Állampolgárság
Született
-
Magasság
- cm
Súly
- Kg
Statisztikák Összesítve 2025/2026
Mérkőzések
21
Gólok
1
Assziszt
0
Sárga lap
2
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
81
Gólok
9
Assziszt
0
Sárga lap
13
Piros lap
1
| Szezon | Liga | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | I. LSD - U19 | 5 | 431 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2026/2027 | III. liga | 5 | 197 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | I. LSD - U19 | 17 | 1378 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | TIPOS III. liga | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | I. LMD - U17 | 24 | 2121 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 2023/2024 | I. LMD - U16 | 17 | 679 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | I. LS - U15 | 9 | 625 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nem található cikk
Nem található fotógaléria
Nem található videó

