Statisztika Fortuna Liga 2022/23
| # | Kapusok | Mérk | Perc | KG | 0 | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Samuel Petrá | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Dániel Veszelinov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mezőnyjátékosok | Pozíció | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Yhoan Many Andzouana | Védő | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cesar Camarena Blackman | Védő | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mateus Brunetti | Védő | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eric Javier Grajales Davis | Védő | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milan Dimun | Középpályás | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | eljko Gavrić | Támadó | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Miroslav Káčer | Középpályás | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zsolt Kalmár | Középpályás | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Nikola Krstović | Támadó | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Dominik Kruliak | Védő | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sebastian Nebyla | Középpályás | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Carlos Alexandre Alex Reis Pinto | Védő | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ammar Ramadan | Középpályás | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Spyridon Risvanis | Védő | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Regő Szánthó | Támadó | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominik Veselovský | Középpályás | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |


