Statisztika Niké liga
| # | Mezőnyjátékosok | Pozíció | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Matej Trusa | Támadó | 10 | 749 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ammar Ramadan | Középpályás | 10 | 789 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | George Gagua | Támadó | 10 | 805 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Támadó | 10 | 307 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Támadó | 5 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Középpályás | 8 | 651 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Uro Kabič | Támadó | 5 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bálint Csóka | Védő | 7 | 524 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Prince Owusu | Támadó | 9 | 592 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Filip Blaek | Védő | 10 | 768 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pavol afranko | Támadó | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Támadó | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nathan Udvaros | Középpályás | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Védő | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Középpályás | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Védő | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simen Kristiansen Juklerod | Védő | 4 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Védő | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Martin Jenču | Középpályás | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | an Trontelj | Védő | 10 | 820 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Julien Eymard Bationo | Középpályás | 10 | 676 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Védő | 10 | 890 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Fallou Diongue | Középpályás | 10 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 |

