a mérkőzés befejeződött
DAC 1904

2:3
(1:1)

RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z.
DAC 1904 - RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z.
I. LSD - U19, 5. forduló • ke 17.9.2024, 14:00 • DAC Academy - UT
Gólok:
5. trkáč 0:1
,
31. iga 1:1
,
63. Vlkolenský 1:2
,
68. Molnár 1:3
,
71. Brnula 2:3
Játékvezető: Bálint Ki
• Asszisztensek: Marek Uram, Marián Va • Néző: 50
0
5
René trkáč
56
Tomá Balog
58
Patrik Kodhaj
Tomá Beták
58
René trkáč
Adam Andrejin
63
Matthias Vlkolenský
73
Alex Kačmáry
Alex Bucheň
82
Stanislav Hachek
85
Matthias Vlkolenský
Samuel losár
90
DAC 1904
Kezdőcsapat
KA #22 | Pavol Pásztor | |
H #3 | imon Miiak | |
H #20 | Marcel Kucman | |
H #17 | Tibor Both | |
H #4 | Jakub Majer | |
KÖ #8 | Jakub Molnár | |
KÖ #10 | Karol Blako | |
T #15 | György Sárközy | |
T #18 | Nino iga | |
T #9 | Denis Valko | |
- #6 | Zsolt Barnabás Hogenbuch |
Cserék
KA #1 | źudovít Kocsis | |
H #2 | Tomá Sallai | |
KÖ #13 | Sebastián Ročiak | |
KÖ #16 | Nathan Udvaros | |
KÖ #19 | Alex Mark Monaghan | |
KÖ #5 | Máté Pákozdi | |
KÖ #21 | Matú Uhlárik | |
KÖ #7 | imon Oros | |
T #11 | Ján Brnula |
Stáb
Vezetőedző | Peter Černák |
Csapatvezető | Risto Paju |
Masszőr | Attila Méry |
Erőnléti edző | Michal Lacena |
Kapusedző | Peter Boro |
Fizioterapeuta | Viktor Gapar |
Člen realizačného tímu | tefan Rajkovics |
RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z.
Kezdőcsapat
H #6 | Yurii Hachek | |
T #9 | Matthias Vlkolenský | |
KÖ #11 | Alex Kačmáry | |
H #3 | Richard Grexa | |
T #15 | Patrik Kodhaj | |
H #5 | Stanislav Hachek | |
KÖ #8 | Tomá Kajsin | |
KÖ #10 | Alex Gduža | |
KA #1 | Martin Labaj | |
KÖ #12 | René trkáč | |
H #4 | Tomá Balog |
Cserék
KÖ #18 | Tomá Beták | |
KÖ #20 | Alex Bucheň | |
KA #30 | Boris Halada | |
T #7 | Samuel losár | |
KÖ #16 | Martin Lacena | |
KÖ #19 | Adam Andrejin | |
T #22 | Joná Belanský | |
KÖ #2 | Samuel Rumanovský | |
H #14 | Adam Meli |
Stáb
Vezetőedző | Denis Tomakovič |
Csapatvezető | Marián Hric |
Orvos | Samuel Gajdo |
Kapusedző | Roland Kánik |
Člen realizačného tímu | Marián Hric |
Nem található cikk